大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261019 16:59:06 | 3 4 6 |
202102261018 16:58:06 | 4 4 5 |
202102261017 16:57:06 | 2 4 6 |
202102261016 16:56:06 | 1 3 4 |
202102261015 16:55:06 | 3 4 4 |
202102261014 16:54:06 | 1 4 6 |
202102261013 16:53:06 | 4 4 5 |
202102261012 16:52:06 | 1 5 6 |
202102261011 16:51:06 | 2 2 4 |
202102261010 16:50:06 | 2 2 5 |
202102261009 16:49:06 | 1 1 2 |
202102261008 16:48:06 | 1 3 5 |
202102261007 16:47:06 | 2 3 4 |
202102261006 16:46:06 | 1 3 5 |
202102261005 16:45:06 | 3 6 6 |
202102261004 16:44:06 | 1 5 6 |
202102261003 16:43:06 | 2 4 5 |
202102261002 16:42:06 | 2 4 4 |
202102261001 16:41:06 | 2 6 6 |
202102261000 16:40:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1019-1021期 | 长牌 | 【25,34,45,56】 | 1019期 | ? | ? |
1017-1019期 | 长牌 | 【25,34,45,56】 | 1018期 | 4,4,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【13,14,55,66】 | 1016期 | 1,3,4 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【23,34,44,56】 | 1015期 | 3,4,4 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【11,12,14,35】 | 1014期 | 1,4,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【11,13,22,26】 | 1012期 | 1,5,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【11,13,22,44】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 1010期 | 2,2,5 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【14,16,45,46】 | 1009期 | 1,1,2 | 挂 |
1005-1007期 | 长牌 | 【13,22,24,33】 | 1006期 | 1,3,5 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【15,55,56,66】 | 1004期 | 1,5,6 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【16,25,36,46】 | 1003期 | 2,4,5 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【24,25,34,56】 | 1002期 | 2,4,4 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【22,23,34,55】 | 1001期 | 2,6,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【36,44,45,55】 | 1000期 | 3,4,4 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【14,36,44,66】 | 0999期 | 2,4,6 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【13,33,34,46】 | 0997期 | 2,3,4 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【11,13,23,36】 | 0996期 | 1,2,2 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【12,13,35,55】 | 0994期 | 1,2,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【12,15,23,24】 | 0992期 | 2,3,5 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【22,24,44,56】 | 0989期 | 2,2,5 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【14,15,24,44】 | 0988期 | 1,2,4 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【12,16,26,35】 | 0985期 | 2,5,6 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【11,36,44,56】 | 0983期 | 1,1,2 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【11,13,46,56】 | 0982期 | 1,3,6 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【22,25,44,55】 | 0981期 | 1,2,5 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【13,23,24,26】 | 0980期 | 2,6,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【33,46,55,56】 | 0979期 | 2,4,6 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【15,25,36,55】 | 0978期 | 1,1,5 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【11,13,15,16】 | 0977期 | 1,3,3 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【13,16,33,55】 | 0975期 | 1,6,6 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【13,33,45,55】 | 0973期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |